24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2593471 ] 今晚我要 的評論:超會騙人的,千萬別相信( 2024-10-07 17:14:37 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 08:49 | 09:29 | 40 分鐘 |
2 | 00:01 | 00:45 | 44 分鐘 | |
3 | 2024-10-08 | 22:49 | 23:25 | 36 分鐘 |
4 | 21:12 | 22:38 | 86 分鐘 | |
5 | 16:24 | 17:24 | 60 分鐘 | |
6 | 10:31 | 11:04 | 33 分鐘 | |
7 | 09:39 | 10:11 | 32 分鐘 | |
8 | 2024-10-07 | 22:03 | 22:45 | 42 分鐘 |
9 | 16:28 | 17:24 | 56 分鐘 | |
10 | 2024-10-06 | 21:56 | 22:32 | 36 分鐘 |
11 | 16:18 | 17:14 | 56 分鐘 | |
12 | 09:02 | 10:50 | 108 分鐘 | |
13 | 2024-10-05 | 22:48 | 23:42 | 54 分鐘 |
14 | 20:35 | 21:55 | 80 分鐘 | |
15 | 08:39 | 09:26 | 47 分鐘 | |
16 | 2024-10-04 | 22:57 | 23:46 | 49 分鐘 |
17 | 21:09 | 22:28 | 79 分鐘 | |
18 | 2024-10-03 | 20:44 | 22:13 | 89 分鐘 |
19 | 16:21 | 17:39 | 78 分鐘 | |
20 | 09:34 | 11:22 | 107 分鐘 | |
21 | 2024-10-02 | 09:26 | 09:35 | 9 分鐘 |
22 | 2024-10-01 | 23:18 | 23:56 | 38 分鐘 |
23 | 21:08 | 21:55 | 47 分鐘 | |
24 | 16:05 | 17:20 | 74 分鐘 | |
25 | 13:21 | 14:02 | 41 分鐘 | |
26 | 10:31 | 11:54 | 83 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x562.k711.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|